Актер, Актер дубляжа, Продюсер
Дмитрий Харатьян
Лучшие фильмы и сериалы с Дмитрий Харатьян
1
Гардемарины, вперед!
1987
2
Зеленый фургон
1983
3
Розыгрыш
1976
4
Виват, гардемарины!
1991
6
Охота на лис
1980
7
Водитель автобуса
1983
8
Вечный муж
1990
Факты
- Окончил Театральное училище им. М. С. Щепкина в 1982 году.
- Отец Ивана Харатьяна.
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | Каруза | 7.4 | |
| 2023 | Гардемарины 1787. Война | 5.7 | |
| 2020 | Гардемарины 1787. Мир | 5.7 | |
| 2015 | Тайна Снежной Королевы | 4.7 | |
| 2014 | Форт Росс: В поисках приключений | 6.6 | |
| 2011 | Лесное озеро | 4.5 | |
| 2011 | Золотая рыбка в городе N | 4.3 | |
| 2009 | Возвращение мушкетеров | 2.8 | |
| 2008 | Розыгрыш | 6.8 | |
| 2008 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна! | 6.7 | |
| 2008 | Встречная полоса | 5.4 | |
| 2008 | А я люблю женатого | 5.1 | |
| 2007 | Валерий Харламов. Дополнительное время | 6.4 | |
| 2007 | Лера | 5.7 | |
| 2007 | Каникулы любви | 4.4 | |
| 2006 | Аврора | 7.1 | |
| 2006 | Инфант | 6.3 | |
| 2006 | Мой принц | 6.0 | |
| 2006 | Об этом лучше не знать | 5.5 | |
| 2005 | Летучая мышь | 5.4 | |
| 2005 | Целуют всегда не тех | 5.3 | |
| 2005 | Сумасшедший день | 5.1 | |
| 2004 | Тебе настоящему | 6.9 | |
| 2004 | Убей меня! Ну, пожалуйста | 6.0 | |
| 2004 | Бомба для невесты | 5.0 | |
| 2003 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора | 7.9 | |
| 2003 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора | 7.8 | |
| 2003 | Супертеща для неудачника | 7.2 | |
| 2002 | Атлантида | 5.1 | |
| 2002 | Только раз... | 4.5 | |
| 2001 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа | 8.0 | |
| 2001 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император | 7.9 | |
| 2000 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы | 7.9 | |
| 2000 | Маросейка, 12: Сын | 5.4 | |
| 2000 | Маросейка, 12: Ставок больше нет | 5.2 | |
| 2000 | Маросейка, 12: Операция «Зеленый лед» | 5.0 | |
| 2000 | Маросейка, 12: Мокрое дело | 4.8 | |
| 2000 | Маросейка, 12: Ген смерти | 4.8 | |
| 2000 | Маросейка, 12: Бабье лето | 4.5 | |
| 1997 | Кризис среднего возраста | 6.4 | |
| 1994 | Жених из Майами | 5.8 | |
| 1993 | Сердца трёх 2 | 7.9 | |
| 1993 | Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя | 6.3 | |
| 1992 | На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди | 7.0 | |
| 1992 | Гардемарины 3 | 6.9 | |
| 1992 | Черный квадрат | 6.8 | |
| 1992 | Новый Одеон | 5.9 | |
| 1991 | Виват, гардемарины! | 7.5 | |
| 1991 | И черт с нами | 5.2 | |
| 1990 | Вечный муж | 6.9 | |
| 1990 | Мордашка | 5.7 | |
| 1989 | Частный детектив, или Операция «Кооперация» | 6.3 | |
| 1989 | Лицом к стене | 5.0 | |
| 1988 | Эсперанса | 6.0 | |
| 1988 | Филиал | 5.0 | |
| 1987 | Испытатели | ||
| 1986 | Летние впечатления о планете Z | 7.2 | |
| 1986 | Была не была | 6.3 | |
| 1986 | На острие меча | 5.9 | |
| 1986 | Таинственный узник | 5.8 | |
| 1985 | Подвиг Одессы | 6.9 | |
| 1984 | Восемь дней надежды | 6.7 | |
| 1983 | Зеленый фургон | 8.0 | |
| 1983 | Водитель автобуса | 7.1 | |
| 1983 | Скорость | 6.4 | |
| 1980 | Охота на лис | 7.1 | |
| 1980 | Праздник фонарей | ||
| 1976 | Розыгрыш | 8.0 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | ВИА «Васильки» | 7.3 | |
| 2023 | Мастодонт | 7.6 | |
| 2019 | Зелёный фургон | 7.4 | |
| 2014 | Боцман Чайка | 4.7 | |
| 2010 | Вера. Надежда. Любовь | 6.6 | |
| 2009 | Генеральская внучка | 6.7 | |
| 2008 | Тяжелый песок | 7.6 | |
| 2007 | Иго любви | 4.8 | |
| 2007 | Джентльмен сыска Иван Подушкин 2 | 4.1 | |
| 2006 | Джентльмен сыска Иван Подушкин | 4.1 | |
| 2005 | Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе | 4.5 | |
| 2004 | Московская сага | 7.3 | |
| 2004 | Самара-городок | 5.9 | |
| 2004 | Виола Тараканова | 4.3 | |
| 2003 | Другая жизнь | 7.1 | |
| 2003 | Огнеборцы | 5.6 | |
| 1996 | Королева Марго | 7.8 | |
| 1992 | Сердца трех | 8.1 | |
| 1987 | Гардемарины, вперед! | 8.3 | |
| 1980 | Школа | 6.6 |














