Режиссер, Продюсер, Актер, Сценарист
Гай Ферленд
Guy Ferland
Лучшие фильмы и сериалы с Гай Ферленд
1
Йеллоустоун
2018
2
1923
2022
3
Сыны анархии
2008
4
Щит
2002
5
Пиф-паф, ты – мертв
2002
6
В пустыне смерти
2015
7
Пропавший
2007
8
Мэр Кингстауна
2021
Биография
Гай Ферленд родился 18 февраля 1966 года в Беверли. Является многогранным деятелем киноиндустрии, работающим в качестве режиссера, продюсера, актера и сценариста. В своей карьере он успел зарекомендовать себя как талантливый творец, который умело сочетает различные аспекты кинопроизводства.
Ферленд снял несколько заметных проектов, среди которых можно выделить работы в жанре драмы и триллера. Хотя конкретные названия его лучших фильмов в источниках не указаны, его вклад в кино стал заметным благодаря уникальному стилю и подходу к повествованию. Гай Ферленд продолжает активно работать в индустрии, привнося свежие идеи и видение в каждую свою работу.
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2004 | Грязные танцы 2: Гаванские ночи | 7.4 | |
| 2002 | Пиф-паф, ты – мертв | 7.7 | |
| 2001 | После шторма | 6.5 | |
| 1997 | Каково врать в Америке | 6.6 | |
| 1995 | Приходящая няня | 5.1 | |
| 1994 | Клиент | 7.3 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ночной агент | 7.1 | |
| 2022 | 1923 | 8.2 | |
| 2022 | Король Талсы | 7.6 | |
| 2021 | Мэр Кингстауна | 7.6 | |
| 2021 | Койот | 6.4 | |
| 2018 | Йеллоустоун | 8.6 | |
| 2018 | Майянцы | 6.8 | |
| 2017 | Побег: Продолжение | 6.9 | |
| 2017 | S. W. A. T.: Спецназ города ангелов | 6.8 | |
| 2017 | Мгла | 5.2 | |
| 2016 | Падающая вода | 6.2 | |
| 2015 | В пустыне смерти | 7.7 | |
| 2013 | Город гангстеров | 7.3 | |
| 2012 | Элементарно | 7.6 | |
| 2011 | Короли побега | 7.3 | |
| 2009 | Сознание | 7.3 | |
| 2009 | Забытые | 6.9 | |
| 2008 | Сыны анархии | 8.2 | |
| 2008 | В последний миг | 7.3 | |
| 2007 | Пропавший | 7.6 | |
| 2007 | Спасите Грейс | 7.2 | |
| 2007 | Детектив Рейнс | 7.1 | |
| 2007 | Богатые | 6.8 | |
| 2006 | Грабеж | 6.8 | |
| 2005 | Узнай врага | 7.6 | |
| 2002 | Щит | 7.9 |














