Найджел Беннетт
Лучшие фильмы и сериалы с Найджел Беннетт
Биография
Найджел Беннетт, родившийся 19 ноября 1949 года в Вулверхэмптоне, является британским актером и режиссером, известным своими работами в театре и на телевидении. Его карьера началась в 1970-х годах, и с тех пор он зарекомендовал себя как талантливый и многообещающий артист, принимая участие в различных театральных постановках и телевизионных проектах.
Наиболее известен Беннетт за свои роли в популярных сериалах и фильмах, где он продемонстрировал широкий диапазон актерского мастерства. Его работы охватывают различные жанры, от драмы до комедии, что подтверждает его универсальность как актера. Несмотря на отсутствие информации о конкретных фильмах, его вклад в индустрию кино и театра остается значительным, и он продолжает активно работать в области искусства, внося свой вклад в развитие культурной сферы.
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2021 | Незнакомец | 5.3 | |
| 2021 | Рождество на Пятой авеню | ||
| 2021 | Семья | ||
| 2020 | Рождественский обмен | ||
| 2020 | Рождество в Скалистых горах | ||
| 2017 | Форма воды | 6.9 | |
| 2016 | Валентин навсегда | 6.2 | |
| 2016 | Три икса: Мировое господство | 5.3 | |
| 2016 | Заключённый Икс | ||
| 2008 | Свадебная лихорадка | 6.6 | |
| 2007 | Свежезахороненные | 6.2 | |
| 2006 | Джесси Стоун: Резкое изменение | 6.3 | |
| 2005 | Код убийства: Охота на киллера | 5.4 | |
| 2004 | После апокалипсиса | 4.4 | |
| 2003 | История Марты Стюарт | 6.7 | |
| 2003 | Бесследно похищенный | ||
| 2002 | Кодер | 6.8 | |
| 2002 | Призрачная команда | 6.2 | |
| 2002 | Перехватчики 2 | 4.5 | |
| 2001 | Город без Рождества | 6.1 | |
| 2000 | Черепа | 6.8 | |
| 1998 | Заговор проказниц | 7.2 | |
| 1998 | Один крутой полицейский | 6.1 | |
| 1998 | Убежище | 5.3 | |
| 1997 | Убийство в Белом доме | 6.4 | |
| 1996 | Готти | 7.5 | |
| 1995 | Гаррисон Бержерон | 7.2 | |
| 1995 | Человек тьмы III | 5.3 | |
| 1994 | Легенды осени | 8.0 | |
| 1990 | Узкая грань | 6.9 | |
| 1984 | ГУЛАГ | 5.8 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1997 | Лексс | 7.8 | |
| 1996 | Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений | 7.6 | |
| 1992 | Рыцарь навсегда | 6.4 |














